| PARTIDO POLÍTICO | VOTOS | CONCEJALES |
|---|---|---|
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 583 | 5 |
| Partido Popular (PP) | 492 | 4 |
| Izquierda Unida (IULV-CA) | 7 | 0 |
| PARTIDO POLÍTICO | VOTOS | porcentaje |
|---|---|---|
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 561 | 56,26% |
| Partido Popular (PP) | 383 | 38,41% |
| Izquierda Unida (IULV-CA) | 31 | 3,1% |
| UPyD | 15 | 1,5% |
| P.A | 6 | 0,6% |
Ayuntamiento de Jimena

Este proyecto ha sido incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. ORDEN 9 de mayo de 2006.