PARTIDO POLÍTICO | VOTOS | CONCEJALES |
---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 593 | 6 |
Partido Popular (PP) | 351 | 3 |
PARTIDO POLÍTICO | VOTOS | porcentaje |
---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 524 | 58,48 |
Partido Popular (PP) | 226 | 25,22 |
Vox | 59 | 6,58 |
Unidas Podemos | 46 | 5,13 |
Ciudadanos | 34 | 3,79 |
Pacma | 1 | 0,11 |
PARTIDO POLÍTICO | VOTOS | porcentaje |
---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 489 | 57,19% |
Partido Popular (PP) | 234 | 27,37% |
Ciudadanos | 56 | 6,55% |
Adelante Andalucía | 46 | 5,38% |
Vox | 16 | 1,87% |
Pacma | 7 | 0,82% |
Cilu-Linares | 1 | 0,12% |
Recortes cero - M+J - GV | 1 | 0,12% |
Ayuntamiento de Jimena